Produk ini merupakan karya mahasiswa program studi Pendidikan Matematika yang dihasilkan melalui penelitian skripsi. Mahasiswa didampingi oleh dosen pembimbing dan tim validator untuk mengevaluasi kualitas produk yang dihasilkan.
Semoga produk hasil karya mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika ini bisa bermanfaat bagi semua. Saran yang membangun terhadap kualitas produk mahasiswa kami sangat diharapkan via email ke prodi_matematika@iainpalopo.ac.id
Tahun 2021
No. | Nama / NIM | Produk Hasil Penelitian |
1 | Sinta Nursamara 16 0204 0009 | Papan media pembelajaran number board (positif dan negative)
|
2 | Vivit Erisa 1602040104 | Kamus Mini Kumpulan Rumus Bangun Ruang Untuk Siswa Tingkat SMP/MTs
|
3 | Afrisal Said 16 0204 0079 | Media Pembelajaran Berbasis Motion Graphicuntuk Siswa Kelas VIII
|
4 | Hasni 16 0204 0013 | Lembar Kerja Peserta Didik Matematika dengan Model Learning Cycle 5E untuk Tingkat SMP Kelas VIII
|
5 | Sri Lestari 15 0204 0014 | Modul Matematika Pokok Bahasan Aljabar Berbasis Etnomatematika Tradisi Luwu
|
6 | Nurlina Sari 16 0204 0034 | Lembar Kerja Siswa Bangun Ruang Sisi Datar dengan Pendekatan Etnomatematika
|
7 | Suljawati 16 0204 0010 | Lembar Kerja Siswa Berbasis Learning Cycle 5E
|
8 | Putri Baktiar 16 0204 0020 | Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Etnomatematika dengan Permainan Engklek Pokok Bahasan Bangun Datar
|
9 | Nengsi B. 16 0204 0033 | Lembar Kerja Siswa Berbasis Etnomatematika Pokok Bahasan Bangun Datar
|
10 | Isra Pasau 16 0204 0015 | Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis Project Based Learning |
11 | Devy Fidyawati 16 0204 0100 | Lembar Kerja Siswa dengan Pendekatan Kontekstual Pokok Bahasan Segiempat dan Segitiga |
12 | Dea Armita Sari 16 0204 0030 | Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Thinking Aload Pair Problem Solving
|
13 | Reski Elvira Sari 17 0204 0050 | Modul Matematika Berbasis Strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, and Preview (PQ4R)
|
14 | Nurhalijah 17 0204 0038 | Modul Barisan dan Deret Berbasis Brain Based Learning menggunakan Teka-Teki Silang
|
15 | Dian Sriwahyuni 17 0204 0072 | E-Modul Matematika untuk Kelas VII Tingkat SMP/MTs
|
16 | Nurul Hidayat 17 0204 0041 | E-Modul Matematika Berbasis Etnomatematika Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
|
17 | Darti Hapsary 17 024 0054 | LKS Matematika Berbasis Games Play Answer terintegrasi Kearifan Lokal
|
18 | Diah Fitriany 17 0204 0069 | Media Pembelajaran Matematika Materi SPLDV
|
Tahun 2022
No. | Nama / NIM | Produk Hasil Penelitian |
1 | Nur Arifa | Media Pembelajaran KUBALIS Bangun Ruang Sisi Datar |
2 | Herdiyanti 17 0204 0079 | Media Pembelajaran Berbasis Video Materi Matriks
|
3 | Nurmawati 16 0204 0067 | Media Pembelajaran Interaktif Materi Matriks
|
4 | Firman | Modul Materi Bentuk Aljabar
|
2 | Yuanda Sari | Media Pembelajaran Web Integral Tak Tentu
|
3 | Jumarni | Media Pembelajaran Matematika Berbasis Animasi Materi SPLDV
|
4 | Nur Atiqah | Media Pembelajaran Matematika Materi Himpunan
|
5 | Erbayanti | Media Pembelajaran Berbasis Video Materi Bangun Ruang Sisi Datar Konsep RME
|
6 |
| |
7 | Maula Uswatun | E-LKS Matematika Materi Fungsi Komposisi Kelas X SMA
|
8 | Putri Baktiar 16 0204 0020 | Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Etnomatematika dengan Permainan Engklek Pokok Bahasan Bangun Datar
|
9 | Nengsi B. 16 0204 0033 | Lembar Kerja Siswa Berbasis Etnomatematika Pokok Bahasan Bangun Datar
|
10 | Isra Pasau 16 0204 0015 | Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis Project Based Learning |
11 | Devy Fidyawati 16 0204 0100 | Lembar Kerja Siswa dengan Pendekatan Kontekstual Pokok Bahasan Segiempat dan Segitiga |
12 | Dea Armita Sari 16 0204 0030 | Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Thinking Aload Pair Problem Solving
|
13 | Reski Elvira Sari 17 0204 0050 | Modul Matematika Berbasis Strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, and Preview (PQ4R)
|
14 | Nurhalijah 17 0204 0038 | Modul Barisan dan Deret Berbasis Brain Based Learning menggunakan Teka-Teki Silang
|
15 | Dian Sriwahyuni 17 0204 0072 | E-Modul Matematika untuk Kelas VII Tingkat SMP/MTs
|
16 | Nurul Hidayat 17 0204 0041 | E-Modul Matematika Berbasis Etnomatematika Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
|
17 | Darti Hapsary 17 024 0054 | LKS Matematika Berbasis Games Play Answer terintegrasi Kearifan Lokal
|
Tahun 2023
No. | Nama / NIM | Produk Hasil Penelitian |
1 | Rahmawati Muctar | Modul Pembelajaran Berbasis Resitasi Aljabar Kelas VII |
2 | Baswan | Alat Peraga Matematika Permainan Ludo Untuk Siswa Kelas VII
|
3 | Rahmi Ichsan | Modul Pembelajaran Matematika Materi Statistika
|
4 | Dahniar Badewi | Media Pembelajaran Berbasis Power Point Materi Relasi dan Fungsi
|
| | |
5 | Selfiani | E-Modul Pembelajaran Matematika Materi Teorema Phytagoras
|
6 | A. Syahra | Media Pembelajaran Matematika Materi Himpunan
|
7 | Dwi Tika Pratiwi | Lembar Kerja Siswa Materi Aritmatika Sosial
|
8 | Zakiya | Lembar Kerja Siswa Matematika Materi Aritmetika Sosial
|
Tahun 2024
No. | Nama / NIM | Produk Hasil Penelitian |
1 | Sitti Nirwana Ramadhani | Modul Statistika Kelas VIII
|
2 | Syafa’at Anugrah Arrasyid | Media Pembelajaran Ocean Game Materi Bangun ruang sisi Datar
|
3 | Risti Widia Putri | Komik Matematika Materi Bangun Datar Kelas VII
|
4 | Assaddiah Yuspa | Cerpen Matematika Materi Program Linear Kelas XI SMA/MA
|
5 | Helmi Susanti | E-Modul Matematika Bangun Datar Kelas VII
|
6 | Karina Tamrin | Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Web Blog Materi Persamaan Linear Kelas VII
|
| | |
| | |
| | |